Asker innebandyklubb IBK ble etablert i 1990. Innebandy er er ny sport. Asker IBK var en av de første lagene som ble etablert i Norge, og som fremdeles eksisterer med samme navn. Floorball er det engelske utrryket for innebandy.

Asker IBK supporterside

Søk

Gå til innholdet

Serietabell Eliteserien herrer 2001/2002

Serietabell

Link: http://www

Link: http://www.innebandy.no/statistikk/elitstat.asp

 

Eliteserien menn 2000/2001

Tabell K S U T Mål P

Greåker IBK 18 14 1 3 105- 57 29

Tunet IBK 18 13 2 3 103- 47 28

Slevik IBK 18 10 3 5 110- 82 23

Sveiva IBK 18 11 1 6 98- 80 23

Sarpsborg IBK 18 7 4 7 71- 75 18

Nor 92 IBK 18 7 4 7 101-113 18

Fredrikstad IBK 18 6 4 8 96-110 16

Asker IBK 18 6 2 10 91-106 14

-------------------------------------------

OSI 18 3 2 13 62-110 8

Sunde IBK 18 0 3 15 70-127 3

 

Årets spiller: Raymond Evensen (Tunet IBK)

Resultater 2000/2001

Poengplukkern 2000/2001

Utvisninger 2000/2001

 

Eliteserien menn 2001/2002

Eliteserien menn 2001/2002

Tabell K S U T Mål P

Greåker IBK 18 15 2 1 110- 53 32

Slevik IBK 18 12 1 5 108- 87 25

Tunet IBK 18 9 2 7 81- 83 20

Holum IBK 18 8 3 7 110- 95 19

Sarpsborg SK 18 7 4 7 71- 76 18

Nor 92 IBK 18 6 3 9 83- 89 15

Sagene IF 18 7 1 10 80- 93 15

Sveiva IBK 18 6 2 10 88-109 14

--------------------------------------------

Asker IBK 18 5 3 10 87-101 13

Fredrikstad IBK 18 2 5 11 90-122 9

 


 

Alle kamper:

1 Tunet -Holum 4- 4 (0-2,3-0,1-2)

2 Slevik -Asker 7- 5 (1-3,3-1,3-1)

3 Sveiva -Fredrikstad 10- 7 (6-2,2-3,2-2)

4 Sarpsborg -Nor 92 5- 8 (1-3,4-1,0-4)

5 Greåker -Sagene 9- 3 (3-0,2-1,4-2)

6 Nor 92 -Sveiva 6- 6 (0-1,4-4,2-1)

7 Fredrikstad-Slevik 7- 8 (2-5,4-1,1-2)

8 Asker -Tunet 3- 7 (1-2,0-2,2-3)

9 Holum -Greåker 2- 6 (0-1,1-1,1-4)

10 Sagene -Sarpsborg 2- 1 (1-0,0-0,1-1)

11 Greåker -Asker 7- 0 (0-0,4-0,3-0)

12 Tunet -Fredrikstad 4- 4 (0-2,3-0,1-2)

13 Slevik -Nor 92 5- 3 (2-1,2-1,1-1)

14 Sveiva -Sarpsborg 5- 4 (1-0,3-1,1-3)

15 Sagene -Holum 5- 2 (0-1,2-0,3-1)

16 Sarpsborg -Slevik 2- 6 (1-2,1-2,0-2)

17 Nor 92 -Tunet 3- 5 (1-2,1-0,1-3)

18 Fredrikstad-Greåker 2- 7 (0-1,1-4,1-2)

19 Asker -Holum 6- 3 (2-1,2-1,2-1)

20 Sveiva -Sagene 3- 6 (0-0,1-1,2-5)

21 Greåker -Nor 92 5- 1 (0-0,2-1,3-0)

22 Tunet -Sarpsborg 3- 6 (0-0,1-3,2-3)

23 Slevik -Sveiva 10- 3 (3-0,3-0,4-3)

24 Holum -Fredrikstad 7- 7 (2-2,2-2,3-3)

25 Sagene -Asker 4- 8 (0-3,3-3,1-2)

26 Sveiva -Tunet 6- 4 (0-1,3-1,3-2)

27 Sarpsborg -Greåker 1- 5 (0-1,1-3,0-1)

28 Nor 92 -Holum 8- 7 (1-2,3-2,4-3)

29 Fredrikstad-Asker 9- 7 (4-2,0-0,5-5)

30 Slevik -Sagene 3- 2 (0-0,2-1,1-1)

31 Greåker -Sveiva 6- 5 (0-1,4-2,2-2)

32 Tunet -Slevik 3- 6 (2-3,0-1,1-2)

33 Asker -Nor 92 5- 5 (5-0,0-3,0-2)

34 Holum -Sarpsborg 4- 5 (1-2,1-1,2-2)

35 Sagene -Fredrikstad 9- 2 (3-0,2-1,4-1)

36 Slevik -Greåker 4- 8 (1-3,1-2,2-3)

37 Sveiva -Holum 5- 9 (2-3,1-3,2-3)

38 Sarpsborg -Asker 5- 4 (2-2,0-0,3-2)

39 Nor 92 -Fredrikstad 10- 6 (3-0,5-2,2-4)

40 Tunet -Sagene 3- 5 (1-2,2-2,0-1)

41 Greåker -Tunet 5- 2 (3-0,2-2,0-0)

42 Fredrikstad-Sarpsborg 4- 4 (2-0,0-3,2-1)

43 Asker -Sveiva 5- 6 (1-1,2-1,2-4)

44 Holum -Slevik 10- 5 (2-1,6-1,2-3)

45 Sagene -Nor 92 3- 2 (0-0,2-0,1-2)

46 Holum -Tunet 11- 4 (5-1,3-1,3-2)

47 Asker -Slevik 6- 6 (1-3,4-1,1-2)

48 Fredrikstad-Sveiva 9- 4 (2-0,4-1,3-3)

49 Nor 92 -Sarpsborg 1- 2 (0-0,1-2,0-0)

50 Sagene -Greåker 4- 7 (0-1,1-1,3-5)

51 Sveiva -Nor 92 3- 6 (0-2,2-3,1-1)

52 Slevik -Fredrikstad 5- 2 (1-0,2-2,2-0)

53 Tunet -Asker 7- 6 (2-2,3-1,2-3)

54 Greåker -Holum 8- 5 (3-1,3-2,2-2)

55 Sarpsborg -Sagene 6- 3 (1-1,2-1,3-1)

56 Asker -Greåker 2- 7 (0-1,1-4,1-2)

57 Fredrikstad-Tunet 4- 5 (1-1,2-1,1-3)

58 Nor 92 -Slevik 2- 5 (1-0,0-2,1-3)

59 Sarpsborg -Sveiva 2- 2 (1-0,0-1,0-0)

60 Holum -Sagene 10- 6 (3-1,4-4,3-1)

61 Slevik -Sarpsborg 8- 1 (4-0,1-0,3-1)

62 Tunet -Nor 92 8- 4 (2-3,2-1,4-0)

63 Greåker -Fredrikstad 4- 4 (1-1,0-3,3-0)

64 Holum -Asker 9- 5 (3-1,3-4,3-0)

65 Sagene -Sveiva 7- 8 (3-2,2-3,2-3)

66 Nor 92 -Greåker 3- 6 (1-3,0-0,2-3)

67 Sarpsborg -Tunet 4- 3 (0-1,1-1,3-1)

68 Sveiva -Slevik 7- 9 (1-2,4-3,2-4)

69 Fredrikstad-Holum 3- 3 (3-0,0-2,0-1)

70 Asker -Sagene 7- 4 (3-2,2-1,2-1)

71 Tunet -Sveiva 5- 2 (1-1,2-0,2-1)

72 Greåker -Sarpsborg 5- 5 (1-1,4-3,0-1)

73 Holum -Nor 92 4- 7 (1-2,1-3,2-2)

74 Asker -Fredrikstad 9- 3 (4-0,3-1,2-2)

75 Sagene -Slevik 2- 8 (1-2,0-1,1-5)

76 Sveiva -Greåker 2- 5 (0-1,0-2,2-2)

77 Slevik -Tunet 5- 6 (1-2,2-2,2-2)

78 Nor 92 -Asker 2- 3 (0-0,1-0,1-3)

79 Sarpsborg -Holum 3- 4 (1-1,0-2,2-1)

80 Fredrikstad-Sagene 5- 7 (2-1,2-3,1-3)

81 Greåker -Slevik 8- 4 (4-0,2-2,2-2)

82 Holum -Sveiva 6- 4 (1-0,4-2,1-2)

83 Asker -Sarpsborg 3- 3 (0-1,2-1,1-1)

84 Fredrikstad-Nor 92 6- 7 (3-1,3-3,0-3)

85 Sagene -Tunet 3- 4 (0-0,1-2,2-2)

86 Tunet -Greåker 4- 2 (0-1,1-0,3-1)

87 Sarpsborg -Fredrikstad 12- 6 (2-0,2-2,8-4)

88 Sveiva -Asker 7- 3 (1-1,0-1,6-1)

89 Slevik -Holum 4-10 (2-1,1-6,1-3)

90 Nor 92 -Sagene 5- 5 (1-1,2-2,2-2)

Home Page | NM | Serietabell | Poengliga | Youtube | Avisutklipp | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden