Asker innebandyklubb IBK ble etablert i 1990. Innebandy er er ny sport. Asker IBK var en av de første lagene som ble etablert i Norge, og som fremdeles eksisterer med samme navn. Floorball er det engelske utrryket for innebandy.
Forsiden:
Poengliga
Poengplukker 1. div menn Øst 1998/99 | ||||
Poeng | Mål | Pass | Navn | Klubb |
50 | 26 | 24 | Sletten Andreas | Sveiva Innebandyklub |
49 | 38 | 11 | Snellingen Jan Frode | Sagene IF |
47 | 27 | 20 | Järrebring Marcus | Asker Innebandyklubb |
43 | 16 | 27 | Nordseth Frank | OSI Innebandy |
40 | 27 | 13 | Nordseth Geir | OSI Innebandy |
40 | 26 | 14 | Svedberg Martin | Asker Innebandyklubb |
39 | 19 | 20 | Snellingen Runar | Sagene IF |
37 | 27 | 10 | Pedersen Håvard | Sveiva Innebandyklub |
34 | 12 | 22 | Dufåker Fredric | Akerselva Idrettsklu |
30 | 18 | 12 | Kleven Hans Petter | Soon Innebandyklubb |
30 | 14 | 16 | Wallander Karl | Asker Innebandyklubb |
29 | 19 | 10 | Aasrud André | OSI Innebandy |
27 | 18 | 9 | Kagnes Jon Espen | Strømmen Innebandykl |
27 | 14 | 13 | Dahler Pål | OSI Innebandy |
25 | 18 | 7 | Andersen Erik | Akerselva Idrettsklu |
25 | 15 | 10 | Holst Fredrik | Soon Innebandyklubb |
24 | 16 | 8 | Bjerknes Geir | Sveiva Innebandyklub |
21 | 18 | 3 | Eggum Jan Tomas | Fjerdingby Innebandy |
21 | 17 | 4 | Lundin Daniel | Asker Innebandyklubb |
21 | 15 | 6 | Mikaelsson Lars | Akerselva Idrettsklu |
21 | 14 | 7 | Hansen Rune Frode | Sveiva Innebandyklub |
21 | 11 | 10 | Nilsson Marcus | OSI Innebandy |
20 | 17 | 3 | Hatleskog Richard | Soon Innebandyklubb |
20 | 9 | 11 | Løwø Lars Erik | Asker Innebandyklubb |
19 | 8 | 11 | Bjørnstad Morten | Borg Sportsklubb |
18 | 13 | 5 | Eriksen Stian | Borg Sportsklubb |
18 | 8 | 10 | Henriksen Anders | Sagene IF |
18 | 8 | 10 | Pettersen Roger | Strømmen Innebandykl |
17 | 12 | 5 | Karlsson Robert Karl | OSI Innebandy |
17 | 10 | 7 | Andresen Espen | Akerselva Idrettsklu |
16 | 11 | 5 | Gustafsson Daniel | Lillehammer Inneband |
16 | 9 | 7 | Johansen Magnar | Lillehammer Inneband |
16 | 8 | 8 | Smith Stian | Sagene IF |
15 | 12 | 3 | Heier Pål | Borg Sportsklubb |
15 | 11 | 4 | Berg Thomas | Asker Innebandyklubb |
15 | 10 | 5 | Andersen Trond | Sagene IF |
15 | 9 | 6 | Gundersen Terje | Sveiva Innebandyklub |
15 | 8 | 7 | Edlund Mats | Akerselva Idrettsklu |
15 | 8 | 7 | Thomasen Håkon | Soon Innebandyklubb |
14 | 9 | 5 | Sakshaug Petter | Akerselva Idrettsklu |
14 | 8 | 6 | Meisler Bjarne | Sagene IF |
14 | 7 | 7 | Eggum Peter D | Fjerdingby Innebandy |
13 | 7 | 6 | Wallin Atle | Borg Sportsklubb |
13 | 7 | 6 | Jeppson Pål | Fjerdingby Innebandy |
13 | 3 | 10 | Naterstad Endre | Asker Innebandyklubb |
12 | 9 | 3 | Jacobsen Kjetil | OSI Innebandy |
12 | 7 | 5 | Berntsen Finn Ulrik | Sagene IF |
12 | 5 | 7 | Larsen Eric | Sagene IF |
11 | 9 | 2 | Jensen Runar | Strømmen Innebandykl |
11 | 8 | 3 | Unnfoss Pål | Lillehammer Inneband |
11 | 3 | 8 | Martinsen Kent | Sveiva Innebandyklub |
10 | 9 | 1 | Johansen Geir | Fjerdingby Innebandy |
10 | 7 | 3 | Pedersen Jan Erik | Asker Innebandyklubb |
10 | 6 | 4 | Isnes Morten | Sveiva Innebandyklub |
10 | 5 | 5 | Østerud Terje | Fjerdingby Innebandy |
10 | 4 | 6 | Jensen Cato | Strømmen Innebandykl |
9 | 8 | 1 | Bjørnstad Geir | Borg Sportsklubb |
9 | 5 | 4 | Knutsen Tom A. R. | Lillehammer Inneband |
9 | 5 | 4 | Øverberg Øystein | Asker Innebandyklubb |
9 | 4 | 5 | Herrebrøden Espen | Strømmen Innebandykl |
9 | 3 | 6 | Brusveen Per Morten | Lillehammer Inneband |
9 | 2 | 7 | Bekkely Dani | Asker Innebandyklubb |
9 | 0 | 9 | Martinsson Niklas | Sagene IF |
8 | 6 | 2 | Backsæter Stig Rune | Strømmen Innebandykl |
8 | 5 | 3 | Natvik Steinar | Soon Innebandyklubb |
8 | 5 | 3 | Pedersen Endre | Sveiva Innebandyklub |
8 | 4 | 4 | Nes Lars | Lillehammer Inneband |
8 | 0 | 8 | Granberg Fredrik | Fjerdingby Innebandy |
7 | 5 | 2 | Åhker Fredrik | Sagene IF |
7 | 5 | 2 | Bekkelund Jørn Olav | Lillehammer Inneband |
7 | 5 | 2 | Falkeid Ulrich | Akerselva Idrettsklu |
7 | 4 | 3 | Thoresen Roar | Akerselva Idrettsklu |
7 | 2 | 5 | Jeksrud Arne | Borg Sportsklubb |
6 | 5 | 1 | Hansen Anders | Sagene IF |
6 | 4 | 2 | Berglin Andreas | Sveiva Innebandyklub |
6 | 4 | 2 | Jørgensen Håvard | Sveiva Innebandyklub |
6 | 3 | 3 | Eriksen Pål | Sveiva Innebandyklub |
6 | 3 | 3 | Solberg Rolf Harald | Soon Innebandyklubb |
6 | 3 | 3 | Jacobsen Jørgen | OSI Innebandy |
5 | 5 | 0 | Nordbø Trond | Akerselva Idrettsklu |
5 | 4 | 1 | Johnsrud Morten | Strømmen Innebandykl |
5 | 4 | 1 | Nikolaysen Mikael | Borg Sportsklubb |
5 | 4 | 1 | Backsæter Knut | Strømmen Innebandykl |
5 | 3 | 2 | Huynh Phuc Ngoc | OSI Innebandy |
5 | 3 | 2 | Nordbø Thore Andre | Akerselva Idrettsklu |
5 | 2 | 3 | Hermansen Frode | OSI Innebandy |
5 | 1 | 4 | Pettersen Jørn | Borg Sportsklubb |
5 | 0 | 5 | Sigvartsen Jon-Arild | Borg Sportsklubb |
5 | 0 | 5 | Andreassen Trond | Asker Innebandyklubb |
4 | 3 | 1 | Grund Andreas | Lillehammer Inneband |
4 | 3 | 1 | Eriksen Audun | Asker Innebandyklubb |
4 | 3 | 1 | Windvik Ronny | OSI Innebandy |
4 | 2 | 2 | Schrøder Knut | Borg Sportsklubb |
4 | 2 | 2 | Figenschou Jørgen O. | Asker Innebandyklubb |
4 | 2 | 2 | Eggen Lars-Einar | Fjerdingby Innebandy |
4 | 2 | 2 | Kristiansen Espen | OSI Innebandy |
4 | 1 | 3 | Marken Nikolai Zahl | Soon Innebandyklubb |
4 | 1 | 3 | Ölmebo Johan | Akerselva Idrettsklu |
4 | 1 | 3 | Larsen Truls | Soon Innebandyklubb |
4 | 0 | 4 | Torstensrud Øystein | Strømmen Innebandykl |
3 | 3 | 0 | Kentta Henrik | Strømmen Innebandykl |
3 | 3 | 0 | Kjellvik Thomas | Borg Sportsklubb |
3 | 3 | 0 | Sæther Rikard Nystad | Strømmen Innebandykl |
3 | 3 | 0 | Isaksen Steffen | Sveiva Innebandyklub |
3 | 2 | 1 | Grimshei M Kenneth | Fjerdingby Innebandy |
3 | 1 | 2 | Bakke Steffen Erik | Fjerdingby Innebandy |
3 | 1 | 2 | Andersen Remy | Strømmen Innebandykl |
3 | 1 | 2 | Bakkelund Terje | Sagene IF |
3 | 1 | 2 | Løken Lars | Fjerdingby Innebandy |
3 | 1 | 2 | Erikson Morten | Fjerdingby Innebandy |
3 | 1 | 2 | Skarpodde Eivind | Soon Innebandyklubb |
3 | 1 | 2 | Larsen Geir | Soon Innebandyklubb |
3 | 0 | 3 | Hansen Ole Stian | Lillehammer Inneband |
3 | 0 | 3 | Gundersen Per Christian | Sveiva Innebandyklub |
3 | 0 | 3 | Faye Andreas | Sagene IF |
3 | 0 | 3 | Gustavsson Magnus | Sagene IF |
2 | 2 | 0 | Kristiansen Robert | Sveiva Innebandyklub |
2 | 1 | 1 | Jacobsen Asgeir B | Soon Innebandyklubb |
2 | 1 | 1 | Karlsen Per Arne | Borg Sportsklubb |
2 | 1 | 1 | Pedersen Ørjan | OSI Innebandy |
2 | 1 | 1 | Schreiber Magnus | Asker Innebandyklubb |
2 | 1 | 1 | Jansen Bjørge | OSI Innebandy |
2 | 1 | 1 | Børresen Bård | Romsås Idrettslag |
2 | 0 | 2 | Stuve Tor Kenneth | Lillehammer Inneband |
2 | 0 | 2 | Grutrud Tommy S. | Strømmen Innebandykl |
2 | 0 | 2 | Kronborg Lars | Lillehammer Inneband |
2 | 0 | 2 | Riise Morten | Borg Sportsklubb |
2 | 0 | 2 | Olsen Glenn | Sveiva Innebandyklub |
2 | 0 | 2 | Rype Sverre Yggeseth | Asker Innebandyklubb |
2 | 0 | 2 | Toftner Per Gunnar | Soon Innebandyklubb |
1 | 1 | 0 | Andersen Marius | Borg Sportsklubb |
1 | 1 | 0 | Schumacher Andre | Strømmen Innebandykl |
1 | 1 | 0 | Helsem Erik | Soon Innebandyklubb |
1 | 1 | 0 | Lunde Christian Fredrik | Akerselva Idrettsklu |
1 | 1 | 0 | Sandmo Kenneth | Soon Innebandyklubb |
1 | 1 | 0 | Jensen Martin Berglund | Borg Sportsklubb |
1 | 1 | 0 | Vikman Ulf Henrik | Fjerdingby Innebandy |
1 | 1 | 0 | Solberg Bjørn | Soon Innebandyklubb |
1 | 1 | 0 | Kirkestuen Rune | Fjerdingby Innebandy |
1 | 1 | 0 | Vike Arild W | Sveiva Innebandyklub |
1 | 1 | 0 | Hystad Tom Eyvind | Akerselva Idrettsklu |
1 | 0 | 1 | Eriksen Espen H. | Sveiva Innebandyklub |
1 | 0 | 1 | Rønningen Kenneth | Strømmen Innebandykl |
1 | 0 | 1 | Korsåsen Tony | Sagene IF |
1 | 0 | 1 | Evensen Henning | Lillehammer Inneband |
1 | 0 | 1 | Richardson Kevin | Lillehammer Inneband |
1 | 0 | 1 | Moen Ole Christian | Borg Sportsklubb |
1 | 0 | 1 | Graneng Ove | Sagene IF |
1 | 0 | 1 | Martinsen Lars E. | Borg Sportsklubb |
1 | 0 | 1 | Solem Rune | OSI Innebandy |
1 | 0 | 1 | Vinda Kjell Erik | Asker Innebandyklubb |
1 | 0 | 1 | Rimmereide Glenn | Akerselva Idrettsklu |
Undermeny: