Asker innebandyklubb IBK ble etablert i 1990. Innebandy er er ny sport. Asker IBK var en av de første lagene som ble etablert i Norge, og som fremdeles eksisterer med samme navn. Floorball er det engelske utrryket for innebandy.
Forsiden:
Poengliga
1. divisjon herrer Østland 1997/98 | ||||
Poeng | Mål | Pass | Navn | Klubb |
51 | 31 | 20 | Kristiansen Ketil | Fredrikstad IBK |
43 | 41 | 2 | Holmen Ketil | Sarpsborg Innebandyk |
43 | 14 | 29 | Nordseth Frank | OSI Innebandy |
40 | 17 | 23 | Eriksen Pål E. | Sarpsborg Innebandyk |
35 | 29 | 6 | Jansson Tommy | Asker Innebandyklubb |
35 | 19 | 16 | Nordseth Geir | OSI Innebandy |
32 | 21 | 11 | Sletten Andreas | Sveiva Innebandyklub |
31 | 16 | 15 | Thorbjørnsen Petter | Fredrikstad IBK |
29 | 22 | 7 | Børresen Bård | Akerselva Idrettsklu |
28 | 17 | 11 | Pedersen Håvard | Sveiva Innebandyklub |
26 | 23 | 3 | Kleven Hans Petter | Soon Innebandyklubb |
25 | 19 | 6 | Brenna Magne | Sarpsborg Innebandyk |
23 | 11 | 12 | Andresen Espen | Akerselva Idrettsklu |
22 | 13 | 9 | Olsen Fred A. | Fredrikstad IBK |
20 | 17 | 3 | Eriksen Espen | Fredrikstad IBK |
20 | 11 | 9 | Holst Fredrik | Soon Innebandyklubb |
20 | 10 | 10 | Fladset Per Kristian | Soon Innebandyklubb |
19 | 19 | 0 | Jørgensen Håvard | Sveiva Innebandyklub |
19 | 9 | 10 | Pedersen Jan Erik | Asker Innebandyklubb |
18 | 15 | 3 | Schøyen Kjetil | Ajer Innebandyklubb |
18 | 9 | 9 | Løwø Lars Erik | Asker Innebandyklubb |
17 | 9 | 8 | Hoel Pål Andre | Sveiva Innebandyklub |
16 | 12 | 4 | Hansen Bent Inge | Fredrikstad IBK |
16 | 6 | 10 | Ericsson Mattias | Asker Innebandyklubb |
16 | 5 | 11 | Bøhaugen Ole-Christian | Sarpsborg Innebandyk |
15 | 11 | 4 | Berg Thomas | Asker Innebandyklubb |
15 | 11 | 4 | Sakshaug Petter | Akerselva Idrettsklu |
14 | 7 | 7 | Pedersen Endre | Sveiva Innebandyklub |
14 | 5 | 9 | Naterstad Endre | Asker Innebandyklubb |
14 | 4 | 10 | Gundersen Terje | Sveiva Innebandyklub |
13 | 10 | 3 | Thomasen Håkon | Soon Innebandyklubb |
13 | 8 | 5 | Andersen Erik | Akerselva Idrettsklu |
12 | 10 | 2 | Jacobsen Kjetil | OSI Innebandy |
12 | 7 | 5 | Øverberg Øystein | Asker Innebandyklubb |
12 | 6 | 6 | Eriksen Mikael | Sarpsborg Innebandyk |
11 | 7 | 4 | Nordbye Lars | Ajer Innebandyklubb |
11 | 5 | 6 | Mathisen Thomas | Akerselva Idrettsklu |
10 | 9 | 1 | Dahler Pål | OSI Innebandy |
10 | 8 | 2 | Bjerknes Geir | Sveiva Innebandyklub |
10 | 7 | 3 | Spærnes John Arne Nybø | Fredrikstad IBK |
10 | 7 | 3 | Ölmebo Johan | Akerselva Idrettsklu |
10 | 3 | 7 | Edvardsen Carl Morten | Sarpsborg Innebandyk |
10 | 1 | 9 | Thorkildsen Jan | Ajer Innebandyklubb |
9 | 4 | 5 | Schreiner Kenneth | Fredrikstad IBK |
9 | 3 | 6 | Ødegården Trond | Sveiva Innebandyklub |
8 | 7 | 1 | Kjærheim Vegard | Sarpsborg Innebandyk |
8 | 6 | 2 | Pedersen Geir Vidar | Fredrikstad IBK |
8 | 6 | 2 | Meisler Bjarne | Akerselva Idrettsklu |
8 | 4 | 4 | Nordbø Trond | Akerselva Idrettsklu |
8 | 4 | 4 | Johnsen Anders | Soon Innebandyklubb |
8 | 3 | 5 | Lauritsen Jan | Soon Innebandyklubb |
8 | 1 | 7 | Christensen Stian | Akerselva Idrettsklu |
7 | 6 | 1 | Lauvås Per | OSI Innebandy |
7 | 6 | 1 | Vermund Thomas | Ajer Innebandyklubb |
7 | 4 | 3 | Isnes Morten | Sveiva Innebandyklub |
6 | 4 | 2 | Tajet Ronny | Ajer Innebandyklubb |
6 | 4 | 2 | Falkeid Ulrich | Akerselva Idrettsklu |
6 | 4 | 2 | Larsen Geir | Soon Innebandyklubb |
6 | 4 | 2 | Larsen Terje | Ajer Innebandyklubb |
5 | 4 | 1 | Aasrud Andrè | OSI Innebandy |
5 | 3 | 2 | Nerland Øystein Moldal | Ajer Innebandyklubb |
5 | 3 | 2 | Vinda Kjell Erik | Asker Innebandyklubb |
5 | 2 | 3 | Martinsen Kent | Sveiva Innebandyklub |
5 | 2 | 3 | Eriksen Pål | Sveiva Innebandyklub |
5 | 2 | 3 | Frogner Eivind E | Ajer Innebandyklubb |
5 | 1 | 4 | Branting Helge | Sveiva Innebandyklub |
5 | 1 | 4 | Slettum Eddy | Fredrikstad IBK |
5 | 0 | 5 | Nipe Espen | Fredrikstad IBK |
4 | 4 | 0 | Jacobsen Jørgen | OSI Innebandy |
4 | 4 | 0 | Andersen Atle Repstad | Soon Innebandyklubb |
4 | 3 | 1 | Paulsson Sigbjørn | Soon Innebandyklubb |
4 | 3 | 1 | Kristiansen Espen | OSI Innebandy |
4 | 2 | 2 | Vike Arild W | Sveiva Innebandyklub |
4 | 1 | 3 | Korneliussen Thomas | Sarpsborg Innebandyk |
4 | 1 | 3 | Windvik Ronny | OSI Innebandy |
4 | 1 | 3 | Hystad Tom Eyvind | Akerselva Idrettsklu |
4 | 0 | 4 | Bossum Jon H | Soon Innebandyklubb |
3 | 3 | 0 | Bel-Lafkih Benny | Ajer Innebandyklubb |
3 | 2 | 1 | Heggelund Tomas | Ajer Innebandyklubb |
3 | 2 | 1 | Holmgren Geir | OSI Innebandy |
3 | 1 | 2 | Syversen Kim | Fredrikstad IBK |
3 | 1 | 2 | Granaas Tommy | Asker Innebandyklubb |
3 | 0 | 3 | Kraft Morten | Sarpsborg Innebandyk |
3 | 0 | 3 | Olsen Tom Fredrik | Sarpsborg Innebandyk |
3 | 0 | 3 | Kolstad Eskild | Ajer Innebandyklubb |
2 | 2 | 0 | Andreassen Trond | Asker Innebandyklubb |
2 | 2 | 0 | Martinussen Ingar | Asker Innebandyklubb |
2 | 2 | 0 | Aure Thomas | OSI Innebandy |
2 | 2 | 0 | Solberg Rolf Harald | Soon Innebandyklubb |
2 | 2 | 0 | Wasa Thomas | Ajer Innebandyklubb |
2 | 1 | 1 | Olsen Thomas | Sveiva Innebandyklub |
2 | 1 | 1 | Hermansen Frode | OSI Innebandy |
2 | 1 | 1 | Johansen Ottar | Sarpsborg Innebandyk |
2 | 1 | 1 | Strande Geir | Fredrikstad IBK |
2 | 1 | 1 | Kristiansen Kai | Fredrikstad IBK |
2 | 0 | 2 | Schreiber Magnus | Asker Innebandyklubb |
2 | 0 | 2 | Simonsen Ståle | Sveiva Innebandyklub |
2 | 0 | 2 | Fjerdingstad Ola | Ajer Innebandyklubb |
2 | 0 | 2 | Olsen Jon Arvid | Soon Innebandyklubb |
2 | 0 | 2 | Andenæs Bjørn | Soon Innebandyklubb |
1 | 1 | 0 | Marken Nikolai Zahl | Soon Innebandyklubb |
1 | 1 | 0 | Martinsen Ole Chr. | Fredrikstad IBK |
1 | 1 | 0 | Olsen Tom-Fredrik | Sarpsborg Innebandyk |
1 | 1 | 0 | Skott Espen | Akerselva Idrettsklu |
1 | 1 | 0 | Atterås Åge | Asker Innebandyklubb |
1 | 1 | 0 | Eriksen Audun | Asker Innebandyklubb |
1 | 1 | 0 | Amundsen Freddy | Fredrikstad IBK |
1 | 1 | 0 | Pettersen Eivind | Fredrikstad IBK |
1 | 1 | 0 | Limi Anders | Asker Innebandyklubb |
1 | 1 | 0 | Ottersen Jan Stian | Sarpsborg Innebandyk |
1 | 1 | 0 | Larsen Truls | Soon Innebandyklubb |
1 | 0 | 1 | Rype Sverre Yggeseth | Asker Innebandyklubb |
1 | 0 | 1 | Kremers Ritvars | Ajer Innebandyklubb |
1 | 0 | 1 | Larsen Terje | OSI Innebandy |
1 | 0 | 1 | Andreasson Mårten | Fredrikstad IBK |
1 | 0 | 1 | Huynh Phuc Ngoc | OSI Innebandy |
1 | 0 | 1 | Ødegaard Morten | OSI Innebandy |
1 | 0 | 1 | Syversen Lasse | Sarpsborg Innebandyk |
1 | 0 | 1 | Westberg Jørgen | Fredrikstad IBK |
1 | 0 | 1 | Holm Kristian | Asker Innebandyklubb |
1 | 0 | 1 | Hansen Thomas | Fredrikstad IBK |
Undermeny: