Asker innebandyklubb IBK ble etablert i 1990. Innebandy er er ny sport. Asker IBK var en av de første lagene som ble etablert i Norge, og som fremdeles eksisterer med samme navn. Floorball er det engelske utrryket for innebandy.
Forsiden:
Poengliga
Poengplukker 1.div. øst Menn 2002/2003 | ||||||||
P | Mål | Pas | Navn | Klubb | ||||
60 | 38 | 22 | Kristiansen Ketil | Fredrikstad IBK | ||||
57 | 28 | 29 | Grimen Kaj Werner | Øreåsen IL | ||||
56 | 33 | 23 | Sandberg Hans | OSI Innebandy | ||||
47 | 27 | 20 | Järrebring Marcus | Asker IBK | ||||
46 | 27 | 19 | Dahler Pål | OSI Innebandy | ||||
37 | 23 | 14 | Hansen Terje | Bærums Verk IF | ||||
36 | 18 | 18 | Pedersen Geir Vidar | Øreåsen IL | ||||
35 | 17 | 18 | Bongard Christoffer A. | Tåsen innebandy | ||||
31 | 19 | 12 | Andersen Erik | Akerselva IK | ||||
29 | 18 | 11 | Hoelseth Thomas | Ajer IBK | ||||
29 | 6 | 23 | Sletbak Morten André | Grei SF | ||||
28 | 16 | 12 | Amundsen Øystein K. | Lørenskog IBK | ||||
28 | 15 | 13 | Steffensen Jørgen | Øreåsen IL | ||||
28 | 13 | 15 | Nilsson Nicklas | Asker IBK | ||||
27 | 19 | 8 | Schøyen Kjetil | Ajer IBK | ||||
26 | 14 | 12 | Johansen Stein-Morten | Fredrikstad IBK | ||||
25 | 17 | 8 | Kämpe Robin | Bærums Verk IF | ||||
25 | 12 | 13 | Tonning Morten | Bærums Verk IF | ||||
25 | 12 | 13 | Hansen Ståle Frode | Lørenskog IBK | ||||
23 | 8 | 15 | Tajet Ronny | Ajer IBK | ||||
22 | 11 | 11 | Olsen Fred A. | Fredrikstad IBK | ||||
21 | 15 | 6 | Nerland Øystein Moldal | Ajer IBK | ||||
21 | 10 | 11 | Larsen Terje | Ajer IBK | ||||
20 | 14 | 6 | Fazal Abbas | Grei SF | ||||
20 | 12 | 8 | Lanzieri Roberto | Fredrikstad IBK | ||||
19 | 11 | 8 | Hansen Rune Frode | Lørenskog IBK | ||||
18 | 11 | 7 | Andresen Øyvind K. | Lørenskog IBK | ||||
18 | 9 | 9 | Allen Kent | Bærums Verk IF | ||||
18 | 9 | 9 | Jacobsen Kjetil | OSI Innebandy | ||||
17 | 16 | 1 | Schølin Mathias | Øreåsen IL | ||||
17 | 13 | 4 | Granaas Tommy | Asker IBK | ||||
16 | 9 | 7 | Markussen Aleksander Osla | Grei SF | ||||
15 | 11 | 4 | Andersen Erik | Asker IBK | ||||
15 | 10 | 5 | Nagel Tord | Lørenskog IBK | ||||
15 | 9 | 6 | Sæby Tommy | Grei SF | ||||
15 | 9 | 6 | Elvebakk Stian | Grei SF | ||||
15 | 8 | 7 | Caroprese Gianpaolo | Akerselva IK | ||||
14 | 12 | 2 | Gundersrud Jon | Tåsen innebandy | ||||
14 | 8 | 6 | Spernes John Arne Nybø | Fredrikstad IBK | ||||
14 | 8 | 6 | Nordby Lars | Ajer IBK | ||||
14 | 8 | 6 | Sakshaug Petter | Akerselva IK | ||||
14 | 6 | 8 | Bakken Frode | Lørenskog IBK | ||||
14 | 4 | 10 | Flølo Øystein | Lørenskog IBK | ||||
13 | 11 | 2 | Larsen Geir | Øreåsen IL | ||||
13 | 9 | 4 | Woldengen Knut | Grei SF | ||||
13 | 8 | 5 | Hansson David | Akerselva IK | ||||
13 | 5 | 8 | Jørdre Kristoffer | OSI Innebandy | ||||
12 | 6 | 6 | Bogsveen Odd Magne | Bærums Verk IF | ||||
12 | 6 | 6 | Grimshei Kenneth | Lørenskog IBK | ||||
12 | 5 | 7 | Pettersson Ola | Øreåsen IL | ||||
12 | 5 | 7 | Jacobsen Daniel | Akerselva IK | ||||
12 | 4 | 8 | Lauvås Per | OSI Innebandy | ||||
12 | 4 | 8 | Schreiner Kenneth | Fredrikstad IBK | ||||
11 | 8 | 3 | Grøtvedt Lars-Petter | Fredrikstad IBK | ||||
11 | 7 | 4 | Ohlsson Martin | Asker IBK | ||||
11 | 7 | 4 | Marken Nikolai Zahl | Øreåsen IL | ||||
11 | 7 | 4 | Andresen Espen | Akerselva IK | ||||
11 | 4 | 7 | Andersen Atle Repstad | Øreåsen IL | ||||
10 | 7 | 3 | Jensen Runar | Akerselva IK | ||||
10 | 6 | 4 | Kragerud Christian Hafste | Grei SF | ||||
10 | 6 | 4 | Bastiansen Eddie | Tåsen innebandy | ||||
10 | 4 | 6 | Pedersen Jan Erik | Asker IBK | ||||
10 | 2 | 8 | Hemstad Michael R | Fredrikstad IBK | ||||
9 | 7 | 2 | Ihle Jarle | Lørenskog IBK | ||||
9 | 6 | 3 | Kristiansen Espen | OSI Innebandy | ||||
9 | 5 | 4 | Berby Grant Rino | Fredrikstad IBK | ||||
9 | 5 | 4 | Veseth Kim | Tåsen innebandy | ||||
9 | 5 | 4 | Andreassen Robert | Tåsen innebandy | ||||
9 | 5 | 4 | Pedersen Ørjan Djuvik | OSI Innebandy | ||||
9 | 4 | 5 | Andersen Lars Erik | Øreåsen IL | ||||
8 | 4 | 4 | Storaas Petter | Tåsen innebandy | ||||
8 | 4 | 4 | Luytkis Geir | Bærums Verk IF | ||||
8 | 3 | 5 | Tysdal Eivind | Akerselva IK | ||||
8 | 1 | 7 | Holmberg Andreas Buli | Bærums Verk IF | ||||
8 | 1 | 7 | Hansen Øystein | Akerselva IK | ||||
7 | 7 | 0 | Øyen Stig Mjaasund | Grei SF | ||||
7 | 5 | 2 | Tofters Marcus | Bærums Verk IF | ||||
7 | 5 | 2 | Vik Åsmund | OSI Innebandy | ||||
7 | 4 | 3 | Barheim André | Tåsen innebandy | ||||
7 | 4 | 3 | Sandberg Espen Gran | Bærums Verk IF | ||||
7 | 3 | 4 | Engell Sondre | OSI Innebandy | ||||
7 | 3 | 4 | Pettersson Johan | Asker IBK | ||||
7 | 2 | 5 | Mørch Marius | Asker IBK | ||||
7 | 2 | 5 | Nordseth Frank | OSI Innebandy | ||||
6 | 5 | 1 | Bjørnseth Atle | Grei SF | ||||
6 | 5 | 1 | Hilmarsen Håvard Vere | Lørenskog IBK | ||||
6 | 5 | 1 | Granly Lars Erik | Øreåsen IL | ||||
6 | 4 | 2 | Stavenæs Marius Eirik | Akerselva IK | ||||
6 | 4 | 2 | Ihle Stig E. | Lørenskog IBK | ||||
6 | 4 | 2 | Torkveen Ketil | Tåsen innebandy | ||||
6 | 4 | 2 | Hermansen Frode | OSI Innebandy | ||||
6 | 3 | 3 | Johannessen Per-Christian | Fredrikstad IBK | ||||
6 | 3 | 3 | Hansen Kristian S. | Lørenskog IBK | ||||
6 | 1 | 5 | Thorkildsen Jan | Ajer IBK | ||||
5 | 4 | 1 | Schumacher Andre | Grei SF | ||||
5 | 3 | 2 | Hermansson Andreas | Bærums Verk IF | ||||
5 | 3 | 2 | Sundmoen Kristoffer | Ajer IBK | ||||
5 | 2 | 3 | Andersson Magnus | Tåsen innebandy | ||||
5 | 2 | 3 | Sandman Kristoffer | Akerselva IK | ||||
5 | 2 | 3 | Pettersen Kristoffer | Bærums Verk IF | ||||
5 | 2 | 3 | Westberg Jørgen | Fredrikstad IBK | ||||
5 | 1 | 4 | Moe Lars Martin | Tåsen innebandy | ||||
5 | 0 | 5 | Karlsen Dan Ivar | Ajer IBK | ||||
4 | 4 | 0 | Heiborg Truls | Tåsen innebandy | ||||
4 | 3 | 1 | Sjøstrøm Magnus | Bærums Verk IF | ||||
4 | 3 | 1 | Bennett Thomas A. | OSI Innebandy | ||||
4 | 2 | 2 | Steinbakk Andreas | Grei SF | ||||
4 | 2 | 2 | Mortensen Geir | Ajer IBK | ||||
4 | 2 | 2 | Brodal Tor-Arne | Grei SF | ||||
4 | 2 | 2 | Toth André | Ajer IBK | ||||
4 | 1 | 3 | Niemelä Ilkaa | Akerselva IK | ||||
4 | 1 | 3 | Andersen John A | Øreåsen IL | ||||
4 | 1 | 3 | Hansen Erik Bjørklund | Tåsen innebandy | ||||
4 | 0 | 4 | Kristoffersen Jørn-Magne | Fredrikstad IBK | ||||
3 | 3 | 0 | Jansen Bjørge Roar | OSI Innebandy | ||||
3 | 1 | 2 | Hagen Magnus | Ajer IBK | ||||
3 | 1 | 2 | Mathisen Lars K | Fredrikstad IBK | ||||
3 | 1 | 2 | Karlsen Even | Bærums Verk IF | ||||
3 | 1 | 2 | Lauritsen Jan | Øreåsen IL | ||||
3 | 0 | 3 | Persson Jonas | Asker IBK | ||||
3 | 0 | 3 | Ekberg Magnus | Tåsen innebandy | ||||
2 | 2 | 0 | Volden Lars | Grei SF | ||||
2 | 2 | 0 | Norberg-Schulz Carl Thoma | Fredrikstad IBK | ||||
2 | 2 | 0 | Svensson Kim | Grei SF | ||||
2 | 2 | 0 | Sporre Patrik | Akerselva IK | ||||
2 | 2 | 0 | Thorsen Thor Andreas | Bærums Verk IF | ||||
2 | 1 | 1 | Eilertsen Ole Petter | Fredrikstad IBK | ||||
2 | 1 | 1 | Sæteren Vegard | Grei SF | ||||
2 | 1 | 1 | Hermansen Eivind S | Tåsen innebandy | ||||
2 | 1 | 1 | Gylterud Snorre | Bærums Verk IF | ||||
2 | 1 | 1 | Juvoll Jørn Reinholdt | Grei SF | ||||
2 | 1 | 1 | Johansen Kim-Andre | Lørenskog IBK | ||||
2 | 1 | 1 | Glomsether Øystein | Bærums Verk IF | ||||
2 | 1 | 1 | Jørgensen Petter | Fredrikstad IBK | ||||
2 | 1 | 1 | Magnussøn Marius Hoff | Øreåsen IL | ||||
2 | 1 | 1 | Huynh Phuc Ngoc | OSI Innebandy | ||||
2 | 1 | 1 | Bjørnebekk Gunnar | OSI Innebandy | ||||
2 | 1 | 1 | Andenæs Bjørn | Tåsen innebandy | ||||
2 | 0 | 2 | Johansson Per Olav | Fredrikstad IBK | ||||
2 | 0 | 2 | Lunderby Pål | Bærums Verk IF | ||||
2 | 0 | 2 | Holmberg Peter | Grei SF | ||||
2 | 0 | 2 | Hermansson Jonas | Øreåsen IL | ||||
2 | 0 | 2 | Bolme Thomas | Grei SF | ||||
2 | 0 | 2 | Nilsson Marcus | Grei SF | ||||
2 | 0 | 2 | Eriksen Audun | Asker IBK | ||||
1 | 1 | 0 | Klever John Ivar | Asker IBK | ||||
1 | 1 | 0 | Stene Thomas | Asker IBK | ||||
1 | 1 | 0 | Antonsen Petter | Ajer IBK | ||||
1 | 1 | 0 | Revhaug Paul Arthur | Øreåsen IL | ||||
1 | 1 | 0 | Tharaldsteen Kjetil | Øreåsen IL | ||||
1 | 1 | 0 | Martinussen Ingar | Asker IBK | ||||
1 | 0 | 1 | Hemstad Christopher Ruud | Fredrikstad IBK | ||||
1 | 0 | 1 | Pudas Pekka Tuomas | Akerselva IK | ||||
1 | 0 | 1 | Merg Kyrre | Grei SF | ||||
1 | 0 | 1 | Hansen Thomas | Akerselva IK | ||||
1 | 0 | 1 | Hoel Bjørn-Erik | Akerselva IK | ||||
1 | 0 | 1 | Wahlgren Johan | Tåsen innebandy | ||||
1 | 0 | 1 | Gudbrandsen Terje A | Lørenskog IBK | ||||
1 | 0 | 1 | Flygh Andreas | Asker IBK | ||||
1 | 0 | 1 | Rønning Tommy | Grei SF | ||||
1 | 0 | 1 | Engeseth Vegard | Asker IBK | ||||
1 | 0 | 1 | Amundsen Knut Erik | Lørenskog IBK | ||||
1 | 0 | 1 | Drewsen Lars | OSI Innebandy | ||||
1 | 0 | 1 | Furuseth Martin | Lørenskog IBK | ||||
1 | 0 | 1 | Rendalen Kjetil | Ajer IBK | ||||
1 | 0 | 1 | Thorkildsen Thomas | Øreåsen IL | ||||
1 | 0 | 1 | Nilsen Morten | OSI Innebandy | ||||
1 | 0 | 1 | Wasa Thomas | Asker IBK |
Undermeny: