Asker innebandyklubb IBK ble etablert i 1990. Innebandy er er ny sport. Asker IBK var en av de første lagene som ble etablert i Norge, og som fremdeles eksisterer med samme navn. Floorball er det engelske utrryket for innebandy.

Asker IBK supporterside

Søk

Gå til innholdet

Serietabell Eliteserien herrer 2000/2001

Serietabell

Link: http://www

Link: http://www.innebandy.no/statistikk/elitstat.asp

 

Eliteserien menn 2000/2001

Tabell K S U T Mål P

Greåker IBK 18 14 1 3 105- 57 29

Tunet IBK 18 13 2 3 103- 47 28

Slevik IBK 18 10 3 5 110- 82 23

Sveiva IBK 18 11 1 6 98- 80 23

Sarpsborg IBK 18 7 4 7 71- 75 18

Nor 92 IBK 18 7 4 7 101-113 18

Fredrikstad IBK 18 6 4 8 96-110 16

Asker IBK 18 6 2 10 91-106 14

-------------------------------------------

OSI 18 3 2 13 62-110 8

Sunde IBK 18 0 3 15 70-127 3

 

Årets spiller: Raymond Evensen (Tunet IBK)

Resultater 2000/2001

Poengplukkern 2000/2001

Utvisninger 2000/2001

 

Resultater Eliteserien menn 2000/2001

Resultater Eliteserien menn 2000/2001

Tabell K S U T Mål P

Greåker IBK 18 14 1 3 105- 57 29

Tunet IBK 18 13 2 3 103- 47 28

Slevik IBK 18 10 3 5 110- 82 23

Sveiva IBK 18 11 1 6 98- 80 23

Sarpsborg IBK 18 7 4 7 71- 75 18

Nor 92 IBK 18 7 4 7 101-113 18

Fredrikstad IBK 18 6 4 8 96-110 16

Asker IBK 18 6 2 10 91-106 14

-------------------------------------------

OSI 18 3 2 13 62-110 8

Sunde IBK 18 0 3 15 70-127 3

 


1 Tunet -Sunde 9- 1 (3-0,2-0,4-1)

2 Fredrikstad-Nor92 4- 4 (0-1,1-2,3-1)

3 Slevik -Sveiva 5- 1 (1-1,3-0,1-0)

4 OSI -Sarpsborg 1- 6 (1-4,0-1,0-1)

5 Greåker -Asker 7- 3 (3-1,2-2,2-0)

6 Sarpsborg -Slevik 5- 1 (2-1,1-0,2-0)

7 Sveiva -Fredrikstad 8- 6 (3-2,2-3,3-1)

8 Nor92 -Tunet 3- 5 (1-1,2-3,0-1)

9 Sunde -Greåker 5- 6 (1-2,3-2,1-2)

10 Asker -OSI 7- 3 (1-1,1-2,5-0)

11 Greåker -Nor92 11- 3 (1-1,8-1,2-1)

12 Tunet -Sveiva 5- 1 (1-1,2-0,2-0)

13 Fredrikstad-Sarpsborg 4- 4 (0-2,1-1,3-1)

14 Slevik -OSI 8- 3 (4-0,2-0,2-3)

15 Asker -Sunde 8- 4 (2-2,2-2,4-0)

16 OSI -Fredrikstad 5- 4 (2-0,2-1,1-3)

17 Sarpsborg -Tunet 3- 3 (1-2,2-1,0-0)

18 Sveiva -Greåker 5- 4 (1-3,0-0,4-1)

19 Nor92 -Sunde 7- 6 (3-3,3-1,1-2)

20 Slevik -Asker 8- 7 (3-2,3-4,2-1)

21 Greåker -Sarpsborg 6- 2 (2-1,1-0,3-1)

22 Tunet -OSI 7- 4 (2-1,3-0,2-3)

23 Fredrikstad-Slevik 6-12 (2-3,2-4,2-5)

24 Sunde -Sveiva 3- 7 (2-2,1-1,0-4)

25 Asker -Nor92 5- 7 (1-1,3-1,1-5)

26 Slevik -Tunet 3- 3 (1-1,0-2,2-0)

27 OSI -Greåker 1-12 (0-4,1-6,0-2)

28 Sarpsborg -Sunde 4- 4 (2-3,1-1,1-0)

29 Sveiva -Nor92 15- 8 (4-2,9-2,2-4)

30 Fredrikstad-Asker 12- 8 (3-4,5-1,4-3)

31 Greåker -Slevik 6- 0 (2-0,3-0,1-0)

32 Tunet -Fredrikstad 3- 4 (2-1,1-2,0-1)

33 Nor92 -Sarpsborg 10- 4 (2-2,2-1,6-1)

34 Sunde -OSI 6- 7 (1-1,4-2,1-4)

35 Asker -Sveiva 5- 8 (3-0,1-4,1-4)

36 Fredrikstad-Greåker 2- 3 (1-1,1-0,0-2)

37 Slevik -Sunde 7- 1 (1-0,2-0,4-1)

38 OSI -Nor92 6- 7 (2-0,0-1,4-6)

39 Sarpsborg -Sveiva 4- 2 (2-0,2-2,0-0)

40 Tunet -Asker 5- 3 (2-2,1-0,2-1)

41 Greåker -Tunet 3- 5 (1-0,1-4,1-1)

42 Sveiva -OSI 6- 5 (3-2,0-2,3-1)

43 Nor92 -Slevik 8- 8 (4-2,3-4,1-2)

44 Sunde -Fredrikstad 7- 7 (1-2,3-3,3-2)

45 Asker -Sarpsborg 4- 4 (0-2,1-0,3-2)

46 Sunde -Tunet 1- 7 (0-2,1-2,0-3)

47 Nor92 -Fredrikstad 5- 5 (3-2,1-1,1-2)

48 Sveiva -Slevik 5- 6 (0-1,2-1,3-4)

49 Sarpsborg -OSI 5- 2 (0-2,1-0,4-0)

50 Asker -Greåker 6-10 (4-3,1-3,1-4)

51 Slevik -Sarpsborg 4- 2 (1-0,2-1,1-1)

52 Fredrikstad-Sveiva 6- 5 (1-2,3-1,2-2)

53 Tunet -Nor92 4- 6 (1-1,2-4,1-1)

54 Greåker -Sunde 4- 2 (3-2,1-0,0-0)

55 OSI -Asker 3- 3 (1-1,0-0,2-2)

56 Nor92 -Greåker 2- 6 (2-2,0-1,0-3)

57 Sveiva -Tunet 3- 7 (0-1,2-4,1-2)

58 Sarpsborg -Fredrikstad 1- 6 (0-1,0-2,1-3)

59 OSI -Slevik 5- 5 (3-0,0-4,2-1)

60 Sunde -Asker 3- 4 (1-1,1-2,1-1)

61 Fredrikstad-OSI 6- 3 (3-1,1-2,2-0)

62 Tunet -Sarpsborg 3- 1 (0-0,1-1,2-0)

63 Greåker -Sveiva 2- 2 (0-1,2-0,0-1)

64 Sunde -Nor92 8- 8 (1-1,1-5,6-2)

65 Asker -Slevik 6- 4 (2-2,4-0,0-2)

66 Sarpsborg -Greåker 7- 3 (1-0,3-1,3-2)

67 OSI -Tunet 0- 9 (0-3,0-2,0-4)

68 Slevik -Fredrikstad 10- 5 (2-0,2-3,6-2)

69 Sveiva -Sunde 4- 3 (1-2,3-1,0-0)

70 Nor92 -Asker 4- 5 (2-2,2-1,0-2)

71 Tunet -Slevik 8- 3 (2-1,3-2,3-0)

72 Greåker -OSI 5- 3 (2-1,1-0,2-2)

73 Sunde -Sarpsborg 5- 8 (1-3,3-2,1-3)

74 Nor92 -Sveiva 3- 6 (0-1,1-2,2-3)

75 Asker -Fredrikstad 8- 4 (1-1,2-0,5-3)

76 Slevik -Greåker 4- 6 (1-2,2-2,1-2)

77 Fredrikstad-Tunet 2-11 (0-4,1-3,1-4)

78 Sarpsborg -Nor92 4- 6 (1-3,2-0,1-3)

79 OSI -Sunde 5- 3 (1-2,2-1,2-0)

80 Sveiva -Asker 8- 4 (3-0,2-1,3-3)

81 Greåker -Fredrikstad 7- 4 (5-1,0-1,2-2)

82 Sunde -Slevik 2-16 (0-5,1-5,1-6)

83 Nor92 -OSI 7- 5 (1-2,1-3,5-0)

84 Sveiva -Sarpsborg 8- 3 (3-0,3-3,2-0)

85 Asker -Tunet 2- 8 (1-2,1-3,0-3)

86 Tunet -Greåker 1- 4 (0-1,1-1,0-2)

87 OSI -Sveiva 1- 4 (0-0,1-3,0-1)

88 Slevik -Nor92 6- 3 (2-1,3-0,1-2)

89 Fredrikstad-Sunde 9- 6 (4-2,2-2,3-2)

90 Sarpsborg -Asker 4- 3 (1-0,0-1,3-2)

 

 

Home Page | NM | Serietabell | Poengliga | Youtube | Avisutklipp | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden