Værrekorder
Værrekorder Tranby 365 moh
Målingene er gjort med Vantage Pro2 Plus. Værstasjonen har vifte som går 24 timer i døgnet, og skal holde temperaturen innenfor en feilmargin på 0,5 grader om sommeren. Viften drives av solenergi og fungerer derfor dårligere om høsten/vinteren. Værstasjonen står 365 moh i vestvendt skråning.
Værrekorder – hele perioden
Rekorder beregnet fra Weatherdata_tranby_all.txt.
| Måling | Rekord | Dato / tid |
|---|---|---|
| Laster… | ||
Værrekorder pr mnd for utvalgte steder på Østlandet
Noen nyttige linker til Meteorologisk institutt:
| Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Des |
| Tranby | 249.0 | |||||||||||
| Måleperiode 2014-dd | 2014 | |||||||||||
| Asker | 200.3 | 160.0 | 186.2 | 166.5 | 154.3 | 171.5 | 209.5 | 274.1 | 291.6 | 314.4 | 463.3 | 181.4 |
| Måleperiode 1963-dd | 1988 | 2014 | 1999 | 1998 | 2002 | 2007 | 2007 | 1986 | 1965 | 1976 | 2000 | 1966 |
| Lier - Glitre | 147.6 | 168,2 | 156.0 | 86.3 | 152.3 | 214.0 | 224.3 | 274.3 | 159.0 | 203.6 | 153.4 | 123.2 |
| Måleperiode 1982-dd | 2014 | 2014 | 2008 | 2012 | 2013 | 2011 | 2007 | 2010 | 2011 | 2014 | 2012 | 2012 |
| Lier | ||||||||||||
| Måleperiode 2013-dd | ||||||||||||
| Drammen - Berskog | 138.3 | 125.9 | 140.1 | 98.4 | 132.7 | 161.5 | 151.4 | 206.0 | 120.9 | 181.2 | 124.1 | 129.2 |
| Måleperiode 2004-dd | 2008 | 2014 | 2008 | 2012 | 2013 | 2007 | 2007 | 2010 | 2013 | 2014 | 2009 | 2013 |
| Drammen -Konnerud | 194.9 | 151.5 | 45.6 | 116.6 | 140.4 | 175.5 | 182.3 | 261.9 | 136.5 | 250.6 | 159.4 | 177.7 |
| Måleperiode 2014-dd | 2014 | 2014 | 2014 | 2012 | 2013 | 2011 | 2011 | 2010 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 |
| Bærum - Gjettum | 167.4 | 116.0 | 175.7 | 127.7 | 131.3 | 162.4 | 172.5 | 195.4 | 212.6 | 236.3 | 384.0 | 140.9 |
| Måleperiode 2014-dd | 1975 | 1988 | 1999 | 1998 | 1983 | 1999 | 1988 | 1985 | 1974 | 1976 | 2000 | 1986 |
| Kongsberg | 135.1 | 140.9 | 102.8 | 75.0 | 222.5 | 142,5 | 207.3 | 230.1 | 130.8 | 195.1 | 190.2 | 94.6 |
| Måleperiode 2014-dd | 2014 | 2014 | 2008 | 2008 | 2013 | 2011 | 2011 | 2006 | 2011 | 2014 | 2005 | 2009 |
| Oslo - Tryvann | 216.1 | 232.4 | 170.4 | 173.0 | 158.2 | 203.8 | 232.6 | 365.8 | 339.2 | 280.7 | 411.0 | 223.6 |
| Måleperiode 2014-dd | 1975 | 2014 | 1999 | 1959 | 1963 | 2007 | 1970 | 1951 | 1965 | 2014 | 2000 | 1959 |
| Oslo - Blindern | 138.9 | 129.8 | 131.2 | 104.6 | 115.6 | 156.9 | 197.7 | 302.6 | 228.5 | 211.0 | 279.1 | 143.7 |
| Måleperiode 2014-dd | 1988 | 2014 | 1999 | 1959 | 1963 | 2011 | 1940 | 1951 | 1965 | 2014 | 2000 | 1959 |
| Ås | 144.4 | 132.3 | 127.0 | 149.9 | 148.1 | 170.2 | 207.0 | 262.6 | 264.7 | 252 | 192 | 157.9 |
| Måleperiode 1874-dd | 1988 | 2014 | 1927 | 1920 | 1963 | 1927 | 1915 | 1951 | 1879 | 2014 | 1929 | 1893 |
| Gardermoen | 156.7 | 136.2 | 133.9 | 126.2 | 135.4 | 176.3 | 209.0 | 245.0 | 210.7 | 216.4 | 294.5 | 197.7 |
| Måleperiode 1940-dd | 1969 | 2014 | 1999 | 1959 | 1963 | 1987 | 1960 | 1951 | 1965 | 1967 | 2000 | 1959 |
Maksimal snødybde i cm pr måned for hele kalenderåret.
| Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Des |
| Tranby | 249.0 | |||||||||||
| Måleperiode 2014-dd | 2014 | |||||||||||
| Asker | 141 | 163 | 160 | 156 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 109 |
| Måleperiode 1896-dd | 1920 | 1951 | 1951 | 1951 | 1966 | - | - | - | - | 1976 | 1970 | 1937 |
| Bærum - Gjettum | 87 | 106 | 115 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 50 |
| Måleper 1980-2012 | 1994 | 1994 | 1988 | 1987 | 1997 | - | - | - | - | 1993 | 1993 | 1986 |
| Oslo - Tryvann | 84 | 92 | 109 | 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 100 | 71 |
| Måleper 1970-2001 | 1974 | 1974 | 1971 | 1971 | 1971 | - | - | - | 1973 | 1970 | 1970 | 1973 |
| Oslo - Blindern | 62 | 79 | 74 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 51 |
| Måleperiode 1947-dd | 1967 | 1968 | 1968 | 1951 | 1967 | - | - | - | - | 1976 | 1993 | 1967 |
| Ås | 106 | 110 | 104 | 108 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43 | 78 |
| Måleperiode 1874-dd | 1920 | 1920 | 1954 | 1951 | 1966 | - | - | - | - | 1976 | 1979 | 1965 |
| Gardermoen | 105 | 152 | 154 | 158 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 71 | 95 |
| Måleperiode 1940-dd | 1948 | 1966 | 1951 | 1951 | 1951 | 1957 | - | - | - | 1992 | 1970 | 1962 |