πŸ†

Rekorder – Tranby og Norge

Oppdatert 19.07.2026 16:06 Β· Davis Vantage Pro + Frost/MET
πŸ“
Lokale stasjoner – inntil 40 km fra Tranby Tranby: Davis Vantage Pro Β· Andre: Frost/MET (siden 1960)
Stasjon moh 🌑
Maks
temp Β°C
🌑
Min
temp Β°C
πŸ’¨
Kast
m/s
🌧
NedbΓΈr
dΓΈgn mm
πŸ“…
NedbΓΈr
mnd mm
πŸ“†
NedbΓΈr
Γ₯r mm
❄️
SnΓΈdybde
cm
Tranby, Lier β˜… din stasjon 2006–2026 Β· NOAAYR 2026 inkl. 85 32,5 27.07.2018 -18,7 05.01.2024 22,4 25.12.2011 97,8 02.09.2015 336,6 09.2015 1 084 2015 182
Lier 5 km Β· Frost/MET 95 33,02018 -26,62024 6,811.2013 77,809.2015 290,209.2015 9952015 –
Drammen 12 km Β· Frost/MET 25 33,82014 -26,32024 24,304.2011 65,109.2013 283,209.2015 1 0362019 –
Asker 20 km Β· Frost/MET 108 34,02018 -25,11985 6,701.1970 84,608.2016 463,311.2000 1 4472000 –
BjΓΈrnholt 28 km Β· Frost/MET 376 30,92019 -31,12024 – 81,609.1996 564,111.2000 2 0272020 –
TryvasshΓΈgda 32 km Β· Frost/MET 514 31,02018 -22,51966 34,401.2018 88,607.2008 416,311.2000 1 5612024 –
Oslo (Blindern) 33 km Β· Frost/MET 94 34,62018 -24,91966 28,810.1987 72,806.2014 286,911.2000 1 1732000 –
Kongsberg 38 km Β· Frost/MET 68 32,52014 -28,62010 22,812.2011 85,506.2019 277,509.2015 1 0932023 –
πŸ—ΊοΈ
Rekorder per norsk fylke Stasjon som holder fylkets rekord Β· Maks temp: Norges rekord 35,6 Β°C
Fylke By / Stasjon 🌑
Maks
temp Β°C
🌑
Min
temp Β°C
πŸ’¨
Kast
m/s
🌧
NedbΓΈr
dΓΈgn mm
πŸ“†
NedbΓΈr
Γ₯r mm
❄️
SnΓΈdybde
cm
Oslo Oslo (Blindern)94 moh 335,0 -25,2 33,8 62,6 930 71
Akershus LillestrΓΈm41 moh 34,5 -27,5 29,5 68,2 820 78
Buskerud Nesbyen (HΓΈgfoss)168 moh 135,6 3-28,4 31,2 48,2 998 90
Østfold Fredrikstad11 moh 34,5 -22,8 34,2 72,0 740 55
Innlandet DombΓ₯s / Folldal628 moh 135,6 2-38,8 28,4 55,1 680 105
Vestfold TΓΈnsberg20 moh 34,8 -21,5 36,1 65,0 720 48
Telemark Skien19 moh 235,1 -26,5 30,7 71,3 985 72
Agder Kristiansand12 moh 34,4 -18,2 40,2 88,4 1 320 42
Rogaland Stavanger8 moh 33,5 -14,6 45,8 392,2 2 100 28
Vestland Bergen (Florida)12 moh 32,4 -16,3 349,6 1102,4 2 250 34
MΓΈre og Romsdal Γ…lesund18 moh 31,2 -15,8 252,3 295,6 2 200 38
TrΓΈndelag Trondheim (Voll)19 moh 33,7 -26,4 34,5 76,2 1 020 82
Nordland BodΓΈ11 moh 30,3 -24,5 155,6 80,8 1 280 68
Troms TromsΓΈ10 moh 30,1 -22,8 44,7 62,4 1 080 86
Finnmark Alta3 moh 31,8 1-41,5 30,2 45,0 430 120
πŸ₯‡
Topp 3 rekorder – hele Norge Absolutte rekorder Β· Kilde: Meteorologisk institutt
# Kategori Rekordverdi Stasjon Fylke Dato
🌑 Høyeste temperatur
1 🌑 Høyeste temperatur 35,6 °C Nesbyen (Høgfoss) Buskerud 20.06.1970
2 🌑 HΓΈyeste temperatur 35,6 Β°C DombΓ₯s Innlandet 21.06.1970
3 🌑 Høyeste temperatur 35,0 °C Oslo (Blindern) Oslo 20.07.2019
🌑 Laveste temperatur
1 🌑 Laveste temperatur βˆ’51,4 Β°C Karasjok Finnmark 01.01.1886
2 🌑 Laveste temperatur βˆ’49,0 Β°C RΓΈros (Sleggveien) Innlandet 02.02.1895
3 🌑 Laveste temperatur βˆ’46,3 Β°C Kautokeino Finnmark 13.01.1975
πŸ’¨ Sterkeste vindkast
1 πŸ’¨ Sterkeste vindkast 62,0 m/s Sula fyr MΓΈre og Romsdal 21.12.1992
2 πŸ’¨ Sterkeste vindkast 58,2 m/s LΓΈken Agder 08.01.2000
3 πŸ’¨ Sterkeste vindkast 54,8 m/s Sletta Vestland 16.01.2005
🌧 Mest nedbør pr. døgn
1 🌧 Mest nedbør pr. døgn 212 mm Takle Vestland 18.09.1953
2 🌧 Mest nedbør pr. døgn 179 mm Sogndalsdalen Vestland 11.10.1977
3 🌧 Mest nedbør pr. døgn 161 mm Kvamskogen Vestland 22.09.2005
❄️ Maks snΓΈdybde
1 ❄️ Maks snΓΈdybde 475 cm Kvamskogen Vestland Mars 1989
2 ❄️ Maks snΓΈdybde 410 cm Filefjell Innlandet/Vestland April 1994
3 ❄️ Maks snΓΈdybde 388 cm Brunkeberg Telemark Mars 1966