Normal basert på Drammen (1991–2020) justert for 365 moh med orografisk korreksjon (vinter +31 %, vår/høst +25 %, sommer +18 %). Estimert årsnedbør normal Tranby: 1135 mm.
| Periode | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estimert nedbørnormal Tranby 2006–2025 |
95 | 70 | 75 | 65 | 77 | 89 | 102 | 108 | 112 | 125 | 112 | 105 | 1135 |
| 2026 | 23 | 9 | 39 | 70 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | 189 mm |
| 2025 | 96 | 21 | 10 | 21 | 29 | 71 | 71 | 77 | 267 | 162 | 49 | 84 | 958 mm |
| 2024 | 51 | 59 | 65 | 30 | 27 | 109 | 161 | 84 | 86 | 60 | 13 | 55 | 801 mm |
| 2023 | 115 | 29 | 60 | 89 | 26 | 36 | 129 | 214 | 89 | 42 | 92 | 55 | 976 mm |
| 2022 | 10 | 43 | 5 | 11 | 29 | 73 | 53 | 56 | 100 | 95 | 131 | 54 | 660 mm |
| 2021 | 49 | 22 | 25 | 25 | 101 | 77 | 120 | 20 | 93 | 112 | 40 | 27 | 712 mm |
| 2020 | 46 | 25 | 38 | 35 | 41 | 97 | 118 | 38 | 92 | 158 | 57 | 167 | 912 mm |
| 2019 | 45 | 83 | 100 | 29 | 87 | 94 | 76 | 123 | 116 | 125 | 119 | 55 | 1051 mm |
| 2018 | 96 | 59 | 13 | 24 | 21 | 38 | 27 | 49 | 119 | 43 | 103 | 61 | 653 mm |
| 2017 | 19 | 39 | 38 | 66 | 83 | 102 | 55 | 125 | 106 | 115 | 70 | 53 | 871 mm |
| 2016 | 44 | 35 | 61 | 69 | 64 | 89 | 91 | 136 | 21 | 37 | 91 | 9 | 746 mm |
| 2015 | 67 | 24 | 62 | 13 | 143 | 89 | 117 | 118 | 337 | 12 | 59 | 45 | 1084 mm |
| 2014 | 6 | 3 | 8 | 40 | 83 | 54 | 79 | 86 | 47 | 249 | 100 | 14 | 768 mm |
| 2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 65 | 5 | 40 | 32 | 44 | 33 | 19 | 286 mm |
| 2012 | 5 | 4 | 3 | 69 | 40 | 70 | 78 | 66 | 61 | 80 | 77 | 17 | 569 mm |
| 2011 | 27 | 7 | 20 | 28 | 70 | 127 | 111 | 131 | 107 | 50 | 12 | 35 | 726 mm |
| 2010 | 1 | 0 | 44 | 35 | 53 | 56 | 94 | 171 | 56 | 76 | 12 | 0 | 597 mm |
| 2009 | 7 | 18 | 38 | 35 | 53 | 25 | 154 | 131 | 30 | 54 | 112 | 19 | 675 mm |
| 2008 | 95 | 15 | 91 | 80 | 34 | 42 | 88 | 98 | 69 | 63 | 53 | 17 | 743 mm |
| 2007 | 39 | 9 | 32 | 23 | 69 | 164 | 186 | 68 | 83 | 7 | 33 | 50 | 765 mm |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | 157 | 58 | 82 | 77 | 49 | 424 mm |
| Rådata — klikk måned eller år for å åpne fil | |||||||||||||
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2018 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2016 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2015 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2014 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2013 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2008 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2007 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Cache sist oppdatert: 13.07.2026 · Tving re-parsing