| Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 252 | 265 | 315 | 346 | 395 | 412 | 423 | 397 | 340 | 298 | 259 | 240 | 3942 |
| Valencia | 254 | 255 | 315 | 340 | 395 | 400 | 423 | 384 | 322 | 289 | 246 | 237 | 3860 |
| Palma de Mallorca | 257 | 256 | 330 | 345 | 392 | 406 | 427 | 395 | 327 | 299 | 240 | 242 | 3916 |
| Lanzarote | 293 | 281 | 351 | 350 | 384 | 388 | 390 | 364 | 343 | 328 | 292 | 288 | 4052 |
| Tenerife Sur | 304 | 298 | 353 | 358 | 399 | 406 | 407 | 380 | 350 | 332 | 295 | 297 | 4179 |
Gjennomsnitt 1991–2020 (WMO-standard periode). Verdier i soltimer per måned.
| Sted | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 | Des 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | Mai 26 | Jun 26 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 415-8 | 395 | 339 | 302 | 252-7 | 207-33 | 182-70 | 220-45 | 304-11 | 330-16 | 401+6 | 417+5 | 3764 |
| Valencia | 408-15 | 393+9 | 313-9 | 256-33 | 272+26 | 192-45 | 218-36 | 249-6 | 275-40 | 334-6 | 378-17 | 395-5 | 3683 |
| Palma de Mallorca | 413-14 | 396 | 317-10 | 298 | 234-6 | 216-26 | 201-56 | 254 | 287-43 | 339-6 | 370-22 | 417+11 | 3742 |
| Lanzarote | 366-24 | 365 | 340 | 323-5 | 298+6 | 295+7 | 297 | 279 | 341-10 | 329-21 | 389+5 | 382-6 | 4004 |
| Tenerife Sur | 402-5 | 380 | 358+8 | 336 | 296 | 304+7 | 307 | 303+5 | 340-13 | 357 | 399 | 408 | 4190 |
Grønt = over normalt (≥+10 t). Rødt = under normalt (≤−10 t). Avvik vises under verdien når |avvik| ≥ 5 t.
| Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | 2025 totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 254 | 267 | 267-48 | 331-15 | 399 | 408 | 415-8 | 395 | 339 | 302 | 252-7 | 207-33 | 3836 |
| Valencia | 245-9 | 242-13 | 212-103 | 321-19 | 391 | 398 | 408-15 | 393+9 | 313-9 | 256-33 | 272+26 | 192-45 | 3643 |
| Palma de Mallorca | 265+8 | 244-12 | 291-39 | 346 | 381-11 | 414+8 | 413-14 | 396 | 317-10 | 298 | 234-6 | 216-26 | 3815 |
| Lanzarote | 309+16 | 290+9 | 355 | 347 | 399+15 | 386 | 366-24 | 365 | 340 | 323-5 | 298+6 | 295+7 | 4073 |
| Tenerife Sur | 312+8 | 304+6 | 344-9 | 360 | 404+5 | 406 | 402-5 | 380 | 358+8 | 336 | 296 | 304+7 | 4206 |
Grønt = over normalt (≥+10 t). Rødt = under normalt (≤−10 t).
| Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 182-70 | 220-45 | 304-11 | 330-16 | 401+6 | 417+5 | 233-190 | – | – | – | – | – | 2087 |
| Valencia | 218-36 | 249-6 | 275-40 | 334-6 | 378-17 | 395-5 | 231-192 | – | – | – | – | – | 2080 |
| Palma de Mallorca | 201-56 | 254 | 287-43 | 339-6 | 370-22 | 417+11 | 237-190 | – | – | – | – | – | 2105 |
| Lanzarote | 297 | 279 | 341-10 | 329-21 | 389+5 | 382-6 | 220-170 | – | – | – | – | – | 2237 |
| Tenerife Sur | 307 | 303+5 | 340-13 | 357 | 399 | 408 | 225-182 | – | – | – | – | – | 2339 |
Grønt = over normalt (≥+10 t). Rødt = under normalt (≤−10 t). Fremtidige måneder vises som –.
| Sted | Beste år | Soltimer | vs. normalt | Dårligste år | Soltimer | vs. normalt | Normalt totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 2015 | 4074 | +132 | 2018 | 3755 | -187 | 3942 |
| Valencia | 2012 | 4016 | +156 | 2022 | 3529 | -331 | 3860 |
| Palma de Mallorca | 2012 | 4021 | +105 | 2018 | 3644 | -272 | 3916 |
| Lanzarote | 2009 | 4107 | +55 | 2006 | 3980 | -72 | 4052 |
| Tenerife Sur | 2012 | 4206 | +27 | 2022 | 4115 | -64 | 4179 |
Rekordperiode 2004–2025. "vs. normalt" = avvik fra normaltotalen (1991–2020).
Kilde: Open-Meteo Archive API (ERA5 reanalyse). Soltimer = daglig «sunshine_duration» summert per måned. Oppdater nå · Debug