| Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 237 | 254 | 306 | 339 | 382 | 412 | 422 | 397 | 336 | 285 | 248 | 224 | 3842 |
| Málaga | 252 | 266 | 318 | 352 | 397 | 412 | 418 | 396 | 342 | 297 | 258 | 243 | 3951 |
| Granada | 252 | 265 | 315 | 346 | 395 | 412 | 423 | 397 | 340 | 298 | 259 | 240 | 3942 |
| Valencia | 254 | 255 | 315 | 340 | 395 | 400 | 423 | 384 | 322 | 289 | 246 | 237 | 3860 |
| Palma de Mallorca | 257 | 256 | 330 | 345 | 392 | 406 | 427 | 395 | 327 | 299 | 240 | 242 | 3916 |
Gjennomsnitt 1991–2020 (WMO-standard periode). Verdier i soltimer per måned.
| Sted | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 | Des 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | Mai 26 | Jun 26 | Jul 26 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 401 | 347+11 | 293+8 | 241-7 | 209-15 | 176-61 | 214-40 | 309 | 344+5 | 402+20 | 419+7 | 412-10 | 3767 |
| Málaga | 395 | 338 | 302+5 | 263+5 | 232-11 | 211-41 | 241-25 | 317 | 340-12 | 402+5 | 411 | 411-7 | 3863 |
| Granada | 395 | 339 | 302 | 252-7 | 207-33 | 182-70 | 220-45 | 304-11 | 330-16 | 401+6 | 417+5 | 418-5 | 3767 |
| Valencia | 393+9 | 313-9 | 256-33 | 272+26 | 192-45 | 218-36 | 249-6 | 275-40 | 334-6 | 378-17 | 395-5 | 416-7 | 3691 |
| Palma de Mallorca | 396 | 317-10 | 298 | 234-6 | 216-26 | 201-56 | 254 | 287-43 | 339-6 | 370-22 | 417+11 | 426 | 3755 |
Grønt = over normalt (≥+10 t). Rødt = under normalt (≤−10 t). Avvik vises under verdien når |avvik| ≥ 5 t.
| Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | 2025 totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 215-22 | 252 | 267-39 | 316-23 | 398+16 | 393-19 | 408-14 | 401 | 347+11 | 293+8 | 241-7 | 209-15 | 3740 |
| Málaga | 256 | 263 | 276-42 | 334-18 | 403+6 | 407-5 | 405-13 | 395 | 338 | 302+5 | 263+5 | 232-11 | 3874 |
| Granada | 254 | 267 | 267-48 | 331-15 | 399 | 408 | 415-8 | 395 | 339 | 302 | 252-7 | 207-33 | 3836 |
| Valencia | 245-9 | 242-13 | 212-103 | 321-19 | 391 | 398 | 408-15 | 393+9 | 313-9 | 256-33 | 272+26 | 192-45 | 3643 |
| Palma de Mallorca | 265+8 | 244-12 | 291-39 | 346 | 381-11 | 414+8 | 413-14 | 396 | 317-10 | 298 | 234-6 | 216-26 | 3815 |
Grønt = over normalt (≥+10 t). Rødt = under normalt (≤−10 t).
| Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 176-61 | 214-40 | 309 | 344+5 | 402+20 | 419+7 | 412-10 | 90-307 | – | – | – | – | 2366 |
| Málaga | 211-41 | 241-25 | 317 | 340-12 | 402+5 | 411 | 411-7 | 90-306 | – | – | – | – | 2423 |
| Granada | 182-70 | 220-45 | 304-11 | 330-16 | 401+6 | 417+5 | 418-5 | 90-307 | – | – | – | – | 2362 |
| Valencia | 218-36 | 249-6 | 275-40 | 334-6 | 378-17 | 395-5 | 416-7 | 92-292 | – | – | – | – | 2357 |
| Palma de Mallorca | 201-56 | 254 | 287-43 | 339-6 | 370-22 | 417+11 | 426 | 94-301 | – | – | – | – | 2388 |
Grønt = over normalt (≥+10 t). Rødt = under normalt (≤−10 t). Fremtidige måneder vises som –.
| Sted | Beste år | Soltimer | vs. normalt | Dårligste år | Soltimer | vs. normalt | Normalt totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 2015 | 3939 | +97 | 2010 | 3614 | -228 | 3842 |
| Málaga | 2015 | 4044 | +93 | 2010 | 3758 | -193 | 3951 |
| Granada | 2015 | 4074 | +132 | 2018 | 3755 | -187 | 3942 |
| Valencia | 2012 | 4016 | +156 | 2022 | 3529 | -331 | 3860 |
| Palma de Mallorca | 2012 | 4021 | +105 | 2018 | 3644 | -272 | 3916 |
Rekordperiode 2004–2025. "vs. normalt" = avvik fra normaltotalen (1991–2020).
Kilde: Open-Meteo Archive API (ERA5 reanalyse). Soltimer = daglig «sunshine_duration» summert per måned. Oppdater nå · Debug