| Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 47 | 42 | 50 | 47 | 38 | 17 | 3 | 7 | 24 | 44 | 55 | 55 | 429 |
| Valencia | 33 | 27 | 38 | 43 | 34 | 19 | 9 | 23 | 60 | 53 | 45 | 35 | 419 |
| Palma de Mallorca | 35 | 32 | 26 | 37 | 30 | 17 | 5 | 17 | 43 | 52 | 51 | 38 | 383 |
| Lanzarote | 12 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 19 | 85 |
| Tenerife Sur | 31 | 37 | 39 | 38 | 22 | 13 | 2 | 3 | 21 | 42 | 37 | 48 | 333 |
Gjennomsnitt 1991–2020 (WMO-standard periode). Verdier i mm per måned.
| Sted | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 | Des 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | Mai 26 | Jun 26 | Totalt mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 0 | 0-7 | 16-8 | 20-24 | 95+40 | 69+14 | 150+103 | 154+112 | 46 | 62+15 | 7-31 | 3-14 | 622 |
| Valencia | 22+13 | 8-15 | 100+40 | 118+65 | 8-37 | 92+57 | 41+8 | 14-13 | 79+41 | 21-22 | 29-5 | 7-12 | 539 |
| Palma de Mallorca | 31+26 | 16 | 54+11 | 45-7 | 42-9 | 75+37 | 95+60 | 22-10 | 73+47 | 32-5 | 54+24 | 0-17 | 539 |
| Lanzarote | 3 | 2 | 3 | 3-8 | 15 | 24+5 | 26+14 | 14 | 50+40 | 16+12 | 10+9 | 4 | 170 |
| Tenerife Sur | 0 | 0 | 1-20 | 13-29 | 33 | 25-23 | 24-7 | 19-18 | 311+272 | 19-19 | 12-10 | 0-13 | 457 |
Blå = over normalt (≥+10 mm). Brun = under normalt (≤−10 mm). Avvik vises under verdien når |avvik| ≥ 5 mm.
| Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | 2025 totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 50 | 24-18 | 167+117 | 57+10 | 29-9 | 1-16 | 0 | 0-7 | 16-8 | 20-24 | 95+40 | 69+14 | 528 |
| Valencia | 12-21 | 20-7 | 134+96 | 21-22 | 30 | 4-15 | 22+13 | 8-15 | 100+40 | 118+65 | 8-37 | 92+57 | 569 |
| Palma de Mallorca | 16-19 | 38+6 | 90+64 | 33 | 56+26 | 0-17 | 31+26 | 16 | 54+11 | 45-7 | 42-9 | 75+37 | 496 |
| Lanzarote | 8 | 5-8 | 24+14 | 42+38 | 19+18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3-8 | 15 | 24+5 | 151 |
| Tenerife Sur | 16-15 | 5-32 | 38 | 65+27 | 7-15 | 1-12 | 0 | 0 | 1-20 | 13-29 | 33 | 25-23 | 204 |
Blå = over normalt (≥+10 mm). Brun = under normalt (≤−10 mm).
| Sted | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 150+103 | 154+112 | 46 | 62+15 | 7-31 | 3-14 | 0 | – | – | – | – | – | 422 |
| Valencia | 41+8 | 14-13 | 79+41 | 21-22 | 29-5 | 7-12 | 0-9 | – | – | – | – | – | 191 |
| Palma de Mallorca | 95+60 | 22-10 | 73+47 | 32-5 | 54+24 | 0-17 | 1 | – | – | – | – | – | 277 |
| Lanzarote | 26+14 | 14 | 50+40 | 16+12 | 10+9 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 120 |
| Tenerife Sur | 24-7 | 19-18 | 311+272 | 19-19 | 12-10 | 0-13 | 0 | – | – | – | – | – | 385 |
Blå = over normalt (≥+10 mm). Brun = under normalt (≤−10 mm). Fremtidige måneder vises som –.
| Sted | Våteste år | mm | vs. normalt | Tørreste år | mm | vs. normalt | Normalt/år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 2010 | 675 | +246 | 2005 | 219 | -210 | 429 |
| Valencia | 2022 | 668 | +249 | 2005 | 290 | -129 | 419 |
| Palma de Mallorca | 2018 | 651 | +268 | 2012 | 240 | -143 | 383 |
| Lanzarote | 2022 | 158 | +73 | 2013 | 54 | -31 | 85 |
| Tenerife Sur | 2004 | 484 | +151 | 2017 | 182 | -151 | 333 |
Rekordperiode 2004–2025. "vs. normalt" = avvik fra normaltotalen (1991–2020) i mm.
Kilde: Open-Meteo Archive API (ERA5 reanalyse). Nedbør = daglig «precipitation_sum» summert per måned. Oppdater nå · Debug